Schachabteilung Wildau

<<<---Dahmelandpokal---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

15. Dahmelandpokal

Ansetzungen und Ergebnisse

Runde 1  |  Runde 2  |  Runde 3  |  Runde 3 Fortschrittstabelle  |  Runde 4  |  Runde 4 Fortschrittstabelle  |  Runde 5  | 
Runde 5 Fortschrittstabelle  |  Runde 6  |  Runde 6 Rangliste  |  Runde 7  |  Runde 7 Rangliste  | 
IoAuswertung  |  Jugend  |  Senioren  |  Frauen  |  DWZ 1700  |  DWZ 1450  |  Rangliste Endstand  | 


Runde 1

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 von Herman, Ulf - Verbitsky, Jaroslaw 1 - 0
2 Jäger, Marco - Slepuschkin, Shenis ½ - ½
3 Tscheuschner, Georg - Miowitz, Torsten 1 - 0
4 Onasch, Gunnar - Krefenstein, Sergej 0 - 1
5 Carrasco, Bryan - Hofmeister, Frank 0 - 1
6 Seitz, Manuel - Francois, Yannick ½ - ½
7 Riedel, Hartmut - Jeß, Arne 1 - 0
8 Khojoyan, Martin - Allgaier, Erik 0 - 1
9 Schulz, Olaf - Beyte, Tim 1 - 0
10 Fuchs, Jörg - Püschel, Werner ½ - ½
11 Neumann, Michael - Stein, Siegfried ½ - ½
12 Schröder, Detlef - Gräfe, Charly 0 - 1
13 Hintze, Peter - Gebhardt, Christine 1 - 0
14 Sundui, Chinguun - Patzenhauer, Max 0 - 1
15 Buller, Ian Joshua - Lange, Malina 1 - 0
16 Morczynski, Joachim - Hoppe, Frank ½ - ½
17 May, Ben-Iven - Gräbnitz, Marc Flori 1 - 0
18 Gehrke, Jörn - Faust, Adrian 0 - 1
19 Rausch, Erik Dr. - Junghänel, Dieter 0 - 1
20 Leubner, Paul - Lehe, Peter 0 - 1
21 Müller, Johannes - Pikki, Daria 1 - 0
22 Broock, Achim - Kriminski, Christoph 0 - 1
23 Schiller, Stephan - Morczynski, Ryszard 1 - 0
24 Neumann, Kirsten - Krafzik, Roland 0 - 1
25 Andreß, Sylvio - Gmerek, Henning ½ - ½
26 Rudolph, Pepe - Weis, Constantin 0 - 1
27 Schrodt, Horst - Smith,Tobias 1 - 0
28 Verbitska, Oksana - Kellner, Rene ½ - ½
29 Fechner, Randy - Grozea, Theodor 1 - 0
30 Faust, Uwe - Kujawa, Werner 0 - 1
31 Sundui, Baatarjev - Müller, Leon 1 - 0
32 Steinhage,Kai - Flemmig, Frithjof 0 - 1
33 Zivier, Ezra - Khojoyan, Avetik 1 - 0
34 Schultz, Karl - Hopp, Celina 0 - 1
35 Fricke, Janek - Schiller, Emil 1 - 0
36 Khojoyan, Rasmik - Roloff, Karsten 0 - 1

nach oben


Runde 2

Druckversion als (PDF)

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Gräfe, Charly (1) - 1. von Herman, Ulf IM (1) 0 - 1
2 13. Patzenhauer, Max (1) - 3. Tscheuschner, Ge (1) ½ - ½
3 4. Krefenstein, Ser (1) - 12. Hintze, Peter (1) 1 - 0
4 17. Faust, Adrian (1) - 6. Riedel, Hartmut (1) 0 - 1
5 7. Allgaier, Erik (1) - 14. Buller, Ian Josh (1) 1 - 0
6 22. Hofmeister, Fran (1) - 8. Schulz, Olaf (1) 0 - 1
7 2. Slepuschkin, She (½) - 16. May, Ben-Iven (1) 1 - 0
8 28. Francois, Yannic (½) - 27. Fuchs, Jörg (½) ½ - ½
9 9. Püschel, Werner (½) - 23. Seitz, Manuel (½) 1 - 0
10 15. Hoppe, Frank (½) - 10. Neumann, Michael (½) ½ - ½
11 30. Stein, Siegfried (½) - 19. Jäger, Marco (½) 0 - 1
12 18. Verbitsky, Jaros (0) - 33. Morczynski, Joac (½) 1 - 0
13 40. Kriminski, Chris (1) - 5. Carrasco, Bryan (0) 0 - 1
14 20. Miowitz, Torsten (0) - 41. Schiller, Stepha (1) ½ - ½
15 42. Krafzik, Roland (1) - 21. Onasch, Gunnar (0) 1 - 0
16 24. Jeß, Arne (0) - 44. Weis, Constantin (1) 1 - 0
17 50. Flemmig, Frithjo (1) - 25. Khojoyan, Martin (0) 1 - 0
18 26. Beyte, Tim (0) - 47. Fechner, Randy (1) 1 - 0
19 52. Hopp, Celina (1) - 29. Schröder, Detlef (0) ½ - ½
20 31. Gebhardt, Christ (0) - 45. Schrodt, Horst (1) 1 - 0
21 48. Kujawa, Werner (1) - 32. Sundui, Chinguun (0) 0 - 1
22 34. Lange, Malina (0) - 49. Sundui, Baatarje (1) 1 - 0
23 35. Gräbnitz, Marc F (0) - 51. Zivier, Ezra (1) 1 - 0
24 54. Roloff, Karsten (1) - 36. Gehrke, Jörn (0) 0 - 1
25 38. Lehe, Peter (1) - 53. Fricke, Janek (1) 0 - 1
26 55. Junghänel, Diete (1) - 39. Müller, Johannes (1) 0 - 1
27 46. Kellner, Rene (½) - 43. Andreß, Sylvio (½) 0 - 1
28 61. Gmerek, Henning (½) - 64. Verbitska, Oksan (½) ½ - ½
29 65. Grozea, Theodor (0) - 37. Rausch, Erik Dr. (0) ½ - ½
30 66. Faust, Uwe (0) - 56. Leubner, Paul (0) 0 - 1
31 57. Pikki, Daria (0) - 71. Steinhage,Kai (0) 1 - 0
32 70. Müller, Leon (0) - 58. Broock, Achim (0) 0 - 1
33 59. Morczynski, Rysz (0) - 67. Schultz, Karl (0) 0 - 1
34 72. Khojoyan, Avetik (0) - 60. Neumann, Kirsten (0) 0 - 1
35 68. Schiller, Emil (0) - 62. Rudolph, Pepe (0) 0 - 1
36 63. Smith,Tobias (0) - 69. Khojoyan, Rasmik (0) 1 - 0

nach oben


Runde 3

Druckversion als (PDF)

Tisc Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 von Herman, Ulf - Krafzik, Roland 1 - 0
2 Schulz, Olaf - Krefenstein, Sergej 1 - 0
3 Riedel, Hartmut - Flemmig, Frithjof 1 - 0
4 Müller, Johannes - Allgaier, Erik 0 - 1
5 Fricke, Janek - Slepuschkin, Shenis 0 - 1
6 Tscheuschner, Georg - Hopp, Celina 1 - 0
7 Jäger, Marco - Püschel, Werner ½ - ½
8 Schiller, Stephan - Patzenhauer, Max ½ - ½
9 Andreß, Sylvio - Gräfe, Charly 0 - 1
10 Carrasco, Bryan - Lehe, Peter 1 - 0
11 Neumann, Michael - Kriminski, Christoph 0 - 1
12 Hintze, Peter - Kujawa, Werner 1 - 0
13 Buller, Ian Joshua - Roloff, Karsten 1 - 0
14 Weis, Constantin - Hoppe, Frank 0 - 1
15 May, Ben-Iven - Junghänel, Dieter 1 - 0
16 Schrodt, Horst - Faust, Adrian 0 - 1
17 Fechner, Randy - Verbitsky, Jaroslaw 0 - 1
18 Sundui, Baatarjev - Hofmeister, Frank 0 - 1
19 Zivier, Ezra - Jeß, Arne ½ - ½
20 Leubner, Paul - Beyte, Tim 0 - 1
21 Fuchs, Jörg - Pikki, Daria ½ - ½
22 Broock, Achim - Francois, Yannick 0 - 1
23 Neumann, Kirsten - Gebhardt, Christine ½ - ½
24 Sundui, Chinguun - Gmerek, Henning 1 - 0
25 Rudolph, Pepe - Lange, Malina 0 - 1
26 Verbitska, Oksana - Gräbnitz, Marc Flori 0 - 1
27 Gehrke, Jörn - Smith,Tobias 0 - 1
28 Schultz, Karl - Miowitz, Torsten 0 - 1
29 Schröder, Detlef - Kellner, Rene 0 - 1
30 Rausch, Erik Dr. - Stein, Siegfried 1 - 0
31 Morczynski, Joachim - Grozea, Theodor 1 - 0
32 Onasch, Gunnar - Schiller, Emil 1 - 0
33 Khojoyan, Martin - Müller, Leon 1 - 0
34 Khojoyan, Rasmik - Morczynski, Ryszard 0 - 1
35 Steinhage,Kai - Faust, Uwe 1 - 0
36 Khojoyan, Avetik - spielfrei + - -

nach oben


Runde 3 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 Punkte Buchh BuSumm
1. Allgaier, Erik 2024 44S1 9W1 12S1 3.0 4.0 10.0
2. Schulz, Olaf 2021 20W1 8S1 7W1 3.0 4.0 10.0
3. von Herman, Ulf 2345 2259 11W1 14S1 13W1 3.0 4.0 9.0
4. Riedel, Hartmut 1888 2071 32W1 19S1 18W1 3.0 4.0 8.5
5. Slepuschkin, Shen 2168 2143 15S½ 10W1 25S1 2.5 4.0 9.0
6. Tscheuschner, Geo 2124 2118 33W1 16S½ 41W1 2.5 3.5 9.0
7. Krefenstein, Serg 2139 2096 45S1 21W1 2S0 2.0 5.0 8.0
8. Hofmeister, Frank 1827 1781 17S1 2W0 48S1 2.0 5.0 8.0
9. Buller, Ian Joshu 1965 1909 26W1 1S0 59W1 2.0 5.0 7.0
10. May, Ben-Iven 1835 1888 24W1 5S0 46W1 2.0 4.5 8.0
11. Verbitsky, Jarosl 1853 1867 3S0 34W1 47S1 2.0 4.5 8.0
12. Müller, Johannes 1718 1609 36W1 46S1 1W0 2.0 4.5 8.0
13. Krafzik, Roland 1695 1598 39S1 45W1 3S0 2.0 4.5 8.0
14. Gräfe, Charly 1989 1968 67S1 3W0 37S1 2.0 4.5 7.5
15. Jäger, Marco 1970 1854 5W½ 66S1 23W½ 2.0 4.5 7.5
16. Patzenhauer, Max 1929 1923 27S1 6W½ 22S½ 2.0 4.5 7.0
17. Carrasco, Bryan 2146 2080 8W0 28S1 49W1 2.0 4.0 9.0
18. Flemmig, Frithjof 1527 1545 56S1 44W1 4S0 2.0 4.0 9.0
19. Faust, Adrian 1916 1871 51S1 4W0 50S1 2.0 4.0 8.0
20. Beyte, Tim 1634 1712 2S0 47W1 60S1 2.0 4.0 8.0
21. Hintze, Peter 2081 1950 40W1 7S0 52W1 2.0 3.5 9.0
22. Schiller, Stephan 1633 1605 63W1 33S½ 16W½ 2.0 3.5 9.0
23. Püschel, Werner 2037 2003 35S½ 65W1 15S½ 2.0 3.5 8.5
24. Gräbnitz, Marc Fl 1550 1645 10S0 38W1 58S1 2.0 3.5 8.0
25. Fricke, Janek 1574 1516 69W1 49S1 5W0 2.0 3.5 8.0
26. Lange, Malina 1675 1656 9S0 48W1 64S1 2.0 3.0 9.0
27. Sundui, Chinguun 1663 16W0 52S1 57W1 2.0 3.0 8.5
28. Kriminski, Christ 1782 1608 54S1 17W0 53S1 2.0 3.0 8.0
29. Hoppe, Frank 1990 1895 34S½ 53W½ 55S1 2.0 2.5 8.0
30. Francois, Yannick 1783 1704 65S½ 35W½ 54S1 2.0 2.5 8.0
31. Smith,Tobias 1212 50S0 70W1 51S1 2.0 2.0 8.0
32. Jeß, Arne 1829 1761 4S0 55W1 38S½ 1.5 4.5 7.5
33. Miowitz, Torsten 1852 1820 6S0 22W½ 61S1 1.5 4.5 7.0
34. Morczynski, Joach 1767 1656 29W½ 11S0 68W1 1.5 4.0 7.5
35. Fuchs, Jörg 1760 1710 23W½ 30S½ 36W½ 1.5 4.0 7.0
36. Pikki, Daria 1375 12S0 56W1 35S½ 1.5 3.5 8.5
37. Andreß, Sylvio 1711 1597 57W½ 42S1 14W0 1.5 3.5 8.0
38. Zivier, Ezra 1470 1531 62W1 24S0 32W½ 1.5 3.5 8.0
39. Neumann, Kirsten 1274 13W0 62S1 40W½ 1.5 3.5 8.0
40. Gebhardt, Christi 1675 1664 21S0 50W1 39S½ 1.5 3.5 7.5
41. Hopp, Celina 1667 1525 61S1 67W½ 6S0 1.5 3.5 7.0
42. Kellner, Rene 1681 1559 58S½ 37W0 67S1 1.5 2.5 7.0
43. Rausch, Erik Dr. 1738 1616 46W0 68S½ 66W1 1.5 1.5 7.5
44. Khojoyan, Martin 1750 1W0 18S0 71W1 1.0 5.0 8.0
45. Onasch, Gunnar 1809 1819 7W0 13S0 69W1 1.0 4.0 9.5
46. Junghänel, Dieter 1699 1400 43S1 12W0 10S0 1.0 4.0 9.0
47. Fechner, Randy 1557 68W1 20S0 11W0 1.0 4.0 8.5
48. Sundui, Baatarjev 1611 1549 71W1 26S0 8W0 1.0 4.0 8.0
49. Lehe, Peter 1767 1614 60S1 25W0 17S0 1.0 4.0 7.5
50. Schrodt, Horst 1725 1575 31W1 40S0 19W0 1.0 4.0 7.5
51. Gehrke, Jörn 1688 1637 19W0 59S1 31W0 1.0 4.0 7.0
52. Kujawa, Werner 1652 1553 72S1 27W0 21S0 1.0 4.0 6.5
53. Neumann, Michael 1995 66W½ 29S½ 28W0 1.0 4.0 6.5
54. Broock, Achim 1320 28W0 71S1 30W0 1.0 4.0 5.5
55. Weis, Constantin 1756 1577 64S1 32S0 29W0 1.0 3.5 7.5
56. Steinhage,Kai 18W0 36S0 72W1 1.0 3.5 7.5
57. Gmerek, Henning 1493 1228 37S½ 58W½ 27S0 1.0 3.5 7.0
58. Verbitska, Oksana 1113 42W½ 57S½ 24W0 1.0 3.5 7.0
59. Roloff, Karsten 1570 1432 70S1 51W0 9S0 1.0 3.0 9.0
60. Leubner, Paul 1409 1378 49W0 72S1 20W0 1.0 3.0 8.0
61. Schultz, Karl 41W0 63S1 33W0 1.0 3.0 8.0
62. Khojoyan, Avetik 38S0 39W0 + 1.0 3.0 7.0
63. Morczynski, Rysza 1312 1275 22S0 61W0 70S1 1.0 3.0 6.5
64. Rudolph, Pepe 1215 55W0 69S1 26W0 1.0 3.0 6.5
65. Seitz, Manuel 1809 1780 30W½ 23S0 0.5 4.0 6.0
66. Stein, Siegfried 1798 1681 53S½ 15W0 43S0 0.5 3.5 8.5
67. Schröder, Detlef 1850 1681 14W0 41S½ 42W0 0.5 3.5 8.0
68. Grozea, Theodor 1052 47S0 43W½ 34S0 0.5 3.0 8.0
69. Schiller, Emil 25S0 64W0 45S0 0.0 3.0 7.5
70. Khojoyan, Rasmik 59W0 31S0 63W0 0.0 3.0 6.0
71. Müller, Leon 48S0 54W0 44S0 0.0 2.0 9.0
72. Faust, Uwe 819 52W0 60W0 56S0 0.0 2.0 7.5

nach oben


Runde 4

Druckversion als (PDF)

Tisc Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Allgaier, Erik - von Herman, Ulf 0 - 1
2 Schulz, Olaf - Riedel, Hartmut 0 - 1
3 Slepuschkin, Shenis - Tscheuschner, Georg ½ - ½
4 Krefenstein, Sergej - Hofmeister, Frank 1 - 0
5 Beyte, Tim - Carrasco, Bryan 0 - 1
6 Püschel, Werner - Francois, Yannick ½ - ½
7 Gräfe, Charly - Sundui, Chinguun 1 - 0
8 Lange, Malina - Hintze, Peter 0 - 1
9 Patzenhauer, Max - Gräbnitz, Marc Flori 1 - 0
10 Kriminski, Christoph - Buller, Ian Joshua 0 - 1
11 Hoppe, Frank - Müller, Johannes 1 - 0
12 Krafzik, Roland - May, Ben-Iven 0 - 1
13 Faust, Adrian - Schiller, Stephan 1 - 0
14 Verbitsky, Jaroslaw - Fricke, Janek 1 - 0
15 Flemmig, Frithjof - Jäger, Marco ½ - ½
16 Smith,Tobias - Fuchs, Jörg 0 - 1
17 Miowitz, Torsten - Andreß, Sylvio ½ - ½
18 Jeß, Arne - Neumann, Kirsten 1 - 0
19 Gebhardt, Christine - Zivier, Ezra ½ - ½
20 Kellner, Rene - Morczynski, Joachim 0 - 1
21 Hopp, Celina - Rausch, Erik Dr. 0 - 1
22 Pikki, Daria - Neumann, Michael 0 - 1
23 Junghänel, Dieter - Onasch, Gunnar 0 - 1
24 Leubner, Paul - Khojoyan, Martin 0 - 1
25 Broock, Achim - Gehrke, Jörn 1 - 0
26 Lehe, Peter - Rudolph, Pepe 1 - 0
27 Weis, Constantin - Verbitska, Oksana 1 - 0
28 Morczynski, Ryszard - Schrodt, Horst 0 - 1
29 Gmerek, Henning - Fechner, Randy 0 - 1
30 Kujawa, Werner - Schultz, Karl 1 - 0
31 Khojoyan, Avetik - Sundui, Baatarjav 0 - 1
32 Roloff, Karsten - Steinhage,Kai ½ - ½
33 Stein, Siegfried - Seitz, Manuel 1 - 0
34 Grozea, Theodor - Schröder, Detlef 0 - 1
35 Müller, Leon - Faust, Uwe ½ - ½
36 Schiller, Emil - Khojoyan, Rasmik ½ - ½

nach oben


Runde 4 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. von Herman, Ulf IM 2259 SK König Tegel GER 4 0 0 4.0 9.0 26.5
2. Riedel, Hartmut 2071 SC Zitadelle Sp GER 4 0 0 4.0 8.5 25.5
3. Schulz, Olaf 2021 ohne 3 0 1 3.0 9.0 25.5
4. Allgaier, Erik 2024 Betriebsschach 3 0 1 3.0 9.0 23.5
5. Verbitsky, Jarosl 1867 SV Mattnetz Ber GER 3 0 1 3.0 8.5 24.5
6. Slepuschkin, Shen 2143 SG NARVA Berlin RUS 2 2 0 3.0 8.5 24.0
7. Krefenstein, Serg 2096 BSC Rehberge GER 3 0 1 3.0 8.0 25.0
8. Gräfe, Charly 1968 SF Friedrichsha GER 3 0 1 3.0 8.0 23.5
8. Faust, Adrian 1871 Potsdamer SV GER 3 0 1 3.0 8.0 23.5
10. Tscheuschner, Geo 2118 SV Mattnetz Ber GER 2 2 0 3.0 8.0 22.5
11. May, Ben-Iven 1888 SV Rüdersdorf GER 3 0 1 3.0 7.0 25.5
12. Buller, Ian Joshu 1909 SV Rüdersdorf GER 3 0 1 3.0 7.0 25.0
13. Patzenhauer, Max 1923 SV Motor Wildau GER 2 2 0 3.0 7.0 24.0
14. Hintze, Peter 1950 SG NARVA Berlin GER 3 0 1 3.0 7.0 23.0
15. Hoppe, Frank 1895 SV Berolina Mit GER 2 2 0 3.0 6.5 21.5
16. Carrasco, Bryan 2080 Lasker Steglitz ECU 3 0 1 3.0 6.0 25.0
17. Flemmig, Frithjof 1545 Freibauer Schön GER 2 1 1 2.5 8.5 23.0
18. Jäger, Marco 1854 TSG Angermünde GER 1 3 0 2.5 8.0 24.5
19. Jeß, Arne 1761 TSG Fredersdorf GER 2 1 1 2.5 8.0 21.5
20. Morczynski, Joach 1656 SK Zehlendorf GER 2 1 1 2.5 7.5 22.0
21. Püschel, Werner 2003 SV Briesen GER 1 3 0 2.5 7.5 22.0
22. Fuchs, Jörg 1710 SC Kreuzberg GER 1 3 0 2.5 7.0 21.0
22. Francois, Yannick 1704 SC Falkensee GER 1 3 0 2.5 7.0 21.0
24. Rausch, Erik Dr. 1616 SC Kreuzberg GER 2 1 1 2.5 4.0 21.5
25. Hofmeister, Frank 1781 SV Mattnetz Ber GER 2 0 2 2.0 9.0 23.0
26. Krafzik, Roland 1598 SSG Lübbenau GER 2 0 2 2.0 9.0 22.5
27. Fricke, Janek 1516 SV Empor Berlin GER 2 0 2 2.0 8.0 23.0
28. Schiller, Stephan 1605 SV Motor Wildau GER 1 2 1 2.0 8.0 22.0
29. Beyte, Tim 1712 SC Eintracht Be GER 2 0 2 2.0 8.0 21.0
29. Sundui, Chinguun 1663 SC Zitadelle Sp MGL 2 0 2 2.0 8.0 21.0
31. Gräbnitz, Marc Fl 1645 SC Eintracht Be GER 2 0 2 2.0 8.0 20.5
32. Lange, Malina 1656 W SV Mattnetz Ber GER 2 0 2 2.0 8.0 20.0
33. Kriminski, Christ 1608 Königsjäger Süd GER 2 0 2 2.0 8.0 19.5
34. Müller, Johannes 1609 SC Eintracht Be GER 2 0 2 2.0 7.5 23.0
35. Miowitz, Torsten 1820 Lasker Steglitz GER 1 2 1 2.0 7.0 22.5
36. Schrodt, Horst 1575 SC Eintracht Be GER 2 0 2 2.0 7.0 20.5
37. Gebhardt, Christi 1664 W Anastasias Matt GER 1 2 1 2.0 7.0 20.5
38. Khojoyan, Martin 1750 SV Motor Wildau - 2 0 2 2.0 6.5 23.5
39. Zivier, Ezra 1531 Königsjäger Süd GER 1 2 1 2.0 6.5 23.0
40. Neumann, Michael 1995 SV Turbine Berl GER 1 2 1 2.0 6.5 21.5
41. Andreß, Sylvio 1597 SV Motor Wildau GER 1 2 1 2.0 6.5 21.0
42. Weis, Constantin 1577 SC Falkensee GER 2 0 2 2.0 6.5 20.5
43. Onasch, Gunnar 1819 SV Waterkant Sa GER 2 0 2 2.0 6.0 24.5
44. Fechner, Randy 1557 SV Motor Wildau GER 2 0 2 2.0 6.0 23.5
45. Kujawa, Werner 1553 SV Motor Wildau GER 2 0 2 2.0 6.0 20.5
46. Lehe, Peter 1614 SV Berolina Mit GER 2 0 2 2.0 6.0 20.0
47. Broock, Achim 1320 ESV Eberswalde GER 2 0 2 2.0 5.5 22.0
48. Smith,Tobias 1212 SV Rüdersdorf GER 2 0 2 2.0 5.5 21.0
49. Sundui, Baatarjav 1549 SC Zitadelle Sp GER 2 0 2 2.0 5.0 23.0
50. Stein, Siegfried 1681 SV Berolina Mit GER 1 1 2 1.5 7.0 21.0
51. Hopp, Celina 1525 W SC Eintracht Be GER 1 1 2 1.5 7.0 19.5
52. Neumann, Kirsten 1274 W SV Turbine Berl GER 1 1 2 1.5 6.5 24.0
53. Pikki, Daria 1375 W SC Weisse Dame GER 1 1 2 1.5 6.5 21.0
54. Schröder, Detlef 1681 SV Motor Wildau GER 1 1 2 1.5 6.0 22.0
55. Kellner, Rene 1559 Potsdamer SV GER 1 1 2 1.5 6.0 20.0
56. Steinhage,Kai ohne 1 1 2 1.5 5.5 20.5
57. Roloff, Karsten 1432 Königsjäger Süd GER 1 1 2 1.5 5.5 19.5
58. Junghänel, Dieter 1400 SV Motor Wildau GER 1 0 3 1.0 7.5 20.5
59. Gehrke, Jörn 1637 SC Müncheberg GER 1 0 3 1.0 7.0 19.0
60. Leubner, Paul 1378 SV Rüdersdorf GER 1 0 3 1.0 6.0 20.5
60. Rudolph, Pepe 1215 SV Rüdersdorf - 1 0 3 1.0 6.0 20.5
62. Gmerek, Henning 1228 Königsjäger Süd GER 0 2 2 1.0 6.0 20.5
63. Verbitska, Oksana 1113 W SV Mattnetz Ber - 0 2 2 1.0 5.5 20.5
64. Schultz, Karl ohne 1 0 3 1.0 5.5 20.0
65. Khojoyan, Avetik ohne 1 0 3 1.0 5.5 18.0
66. Morczynski, Rysza 1275 SK Zehlendorf GER 1 0 3 1.0 5.0 20.5
67. Grozea, Theodor 1052 TSG Oberschönew GER 0 1 3 0.5 7.0 19.5
68. Seitz, Manuel 1780 SC Falkensee GER 0 1 2 0.5 6.5 21.5
69. Müller, Leon SV Mattnetz Ber - 0 1 3 0.5 6.0 17.0
70. Schiller, Emil ohne 0 1 3 0.5 5.0 20.0
71. Faust, Uwe 819 Potsdamer SV GER 0 1 3 0.5 4.5 18.0
72. Khojoyan, Rasmik ohne 0 1 3 0.5 4.5 16.0

nach oben


Runde 5

Druckversion als (PDF)

Tisc Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 von Herman, Ulf - Riedel, Hartmut 1 - 0
2 Hintze, Peter - Slepuschkin, Shenis ½ - ½
3 Tscheuschner, Georg - Hoppe, Frank ½ - ½
4 Patzenhauer, Max - Krefenstein, Sergej 0 - 1
5 Carrasco, Bryan - Faust, Adrian 1 - 0
6 May, Ben-Iven - Allgaier, Erik ½ - ½
7 Buller, Ian Joshua - Schulz, Olaf 0 - 1
8 Verbitsky, Jaroslaw - Gräfe, Charly 0 - 1
9 Morczynski, Joachim - Püschel, Werner 0 - 1
10 Francois, Yannick - Jäger, Marco 0 - 1
11 Rausch, Erik Dr. - Jeß, Arne 0 - 1
12 Fuchs, Jörg - Flemmig, Frithjof ½ - ½
13 Neumann, Michael - Schiller, Stephan ½ - ½
14 Schrodt, Horst - Miowitz, Torsten 0 - 1
15 Onasch, Gunnar - Kriminski, Christoph ½ - ½
16 Hofmeister, Frank - Krafzik, Roland 0 - 1
17 Khojoyan, Martin - Weis, Constantin 1 - 0
18 Andreß, Sylvio - Beyte, Tim 0 - 1
19 Fechner, Randy - Gebhardt, Christine ½ - ½
20 Sundui, Chinguun - Broock, Achim 1 - 0
21 Fricke, Janek - Lange, Malina ½ - ½
22 Gräbnitz, Marc Flori - Kujawa, Werner 1 - 0
23 Sundui, Baatarjav - Lehe, Peter 1 - 0
24 Müller, Johannes - Smith,Tobias 1 - 0
25 Zivier, Ezra - Stein, Siegfried 0 - 1
26 Schröder, Detlef - Pikki, Daria 1 - 0
27 Neumann, Kirsten - Kellner, Rene 0 - 1
28 Steinhage,Kai - Hopp, Celina ½ - ½
29 Junghänel, Dieter - Roloff, Karsten 1 - 0
30 Gehrke, Jörn - Khojoyan, Avetik 1 - 0
31 Rudolph, Pepe - Leubner, Paul ½ - ½
32 Verbitska, Oksana - Morczynski, Ryszard 1 - 0
33 Schultz, Karl - Gmerek, Henning 0 - 1
34 Seitz, Manuel - Müller, Leon 1 - 0
35 Khojoyan, Rasmik - Grozea, Theodor 0 - 1
36 Faust, Uwe - Schiller, Emil 0 - 1

nach oben


Runde 5 Fortschrittstabelle

Druckversion als (PDF)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. von Herman, Ulf IM 2259 SK König Tegel GER 5 0 0 5.0 14.5 57.5
2. Riedel, Hartmut 2071 SC Zitadelle Sp GER 4 0 1 4.0 15.5 54.5
3. Schulz, Olaf 2021 ohne 4 0 1 4.0 14.0 56.0
4. Gräfe, Charly 1968 SF Friedrichsha GER 4 0 1 4.0 13.5 52.0
5. Krefenstein, Serg 2096 BSC Rehberge GER 4 0 1 4.0 13.0 55.0
6. Carrasco, Bryan 2080 Lasker Steglitz ECU 4 0 1 4.0 10.5 52.0
7. Allgaier, Erik 2024 Betriebsschach 3 1 1 3.5 14.5 51.0
8. Slepuschkin, Shen 2143 SG NARVA Berlin RUS 2 3 0 3.5 14.0 51.0
9. May, Ben-Iven 1888 SV Rüdersdorf GER 3 1 1 3.5 13.0 53.0
10. Tscheuschner, Geo 2118 SV Mattnetz Ber GER 2 3 0 3.5 13.0 49.5
11. Jäger, Marco 1854 TSG Angermünde GER 2 3 0 3.5 12.5 51.0
12. Hintze, Peter 1950 SG NARVA Berlin GER 3 1 1 3.5 12.5 49.5
13. Hoppe, Frank 1895 SV Berolina Mit GER 2 3 0 3.5 11.5 48.5
14. Püschel, Werner 2003 SV Briesen GER 2 3 0 3.5 11.5 48.0
15. Jeß, Arne 1761 TSG Fredersdorf GER 3 1 1 3.5 10.5 50.5
16. Verbitsky, Jarosl 1867 SV Mattnetz Ber GER 3 0 2 3.0 14.0 51.5
17. Flemmig, Frithjof 1545 Freibauer Schön GER 2 2 1 3.0 13.5 49.0
18. Patzenhauer, Max 1923 SV Motor Wildau GER 2 2 1 3.0 13.5 48.5
19. Krafzik, Roland 1598 SSG Lübbenau GER 3 0 2 3.0 13.0 54.0
20. Buller, Ian Joshu 1909 SV Rüdersdorf GER 3 0 2 3.0 12.5 52.5
21. Faust, Adrian 1871 Potsdamer SV GER 3 0 2 3.0 12.5 48.0
22. Beyte, Tim 1712 SC Eintracht Be GER 3 0 2 3.0 12.5 47.5
23. Müller, Johannes 1609 SC Eintracht Be GER 3 0 2 3.0 11.0 48.5
24. Fuchs, Jörg 1710 SC Kreuzberg GER 1 4 0 3.0 11.0 48.0
25. Sundui, Chinguun 1663 SC Zitadelle Sp MGL 3 0 2 3.0 11.0 47.5
