Schachabteilung Wildau

<<<---Nette Leute spielen Schach---<<<

 

Vereins-Homepage
SV Motor Wildau e.V. Vereinslogo

 

 

Werbung

Anzeige

Wir spielen jeweils am ersten Freitag eines Monats, falls Ferien/Feiertag Verschiebung auf 1.Freitag nach Ferien/Feiertag.

 

Start 02.09.23 (oder 07.Oktober). Beginn 19:30 Uhr

 

 

Turniertabelle der Monate:
September, Oktober, November, Dezember, Februar,

 

Bestenliste

Monate: September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März April, Mai, Juni, also maximal 10 (bzw.9 falls Start Oktober) Teilnahmen.

Ob doppelrundig gespielt wird entscheiden wir spontan in Abhängigkeit von der Teilnehmeranzahl.

 

Punkteverteilung für jeden Blitzabend:

1.Platz 15 Punkte

2.Platz 12 Punkte

3.Platz 10 Punkte

4.Platz 8 Punkte

5.Platz 7 Punkte

6.Platz 6 Punkte

Nach dem Juniblitz werden jeweils die 5 besten Werte jedes Beteiligten addiert.

 

Für die dann ersten beiden Plätze (Vorraussetzung: mindestens 5. Runden mitgespielt) spende ich folgende Preise:

1. Preis: 30,00€

2. Preis: 20,00€

(bei Punktgleichheit: Endscheidungsblitz)

Zusätzlich verlose ich 3x 10 Euro unter allen Spielern mit mindestens 5 Teilnahmen.

 

Ich hoffe auf eine rege Beteiligung.

 

Beste Grüße,

Stephan Schiller

 

Monatsblitzturnier 2023/24

Bestenliste

 
Name September Oktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Punktzahl Platz
Huhndt, Günther 8 0 9 6   11 8,3       42,3 3
Schiller, Stephan 11 13,5 13,5 10   15         63 1
Schiller, Emil 0 0 9 0   0         9 11
Kaczirek, Niklas 6 6 6 13,5   3,25 8,3       39,8 4
Friedrich, Florian 0 9 0 0   8 0       17 8
Kaiser, Linus 0 0   0   0 0       0 14/18
Domke, Erik 0   0 0   3,25 0       3,25 13
Marx, Kjeld 7 0 7 0   3,25 8,3       25,55 6
Mörsdorf, Marian 11 9       3,25         23,25 7
Schröder, Detlef 15 7   7             29 5
Andreß, Silvio   13,5 13,5 13,5     12       52,5 2
Ternick, Oskar   0 0 0             0 14/18
Fenske, k     0               0 14/18
Bart.B     0               0 14/18
Vorenko, Dennis     0       0       0 14/18
Burgert, Noah     0       6       6 12
Mahlkow, Hartmut     0               0 14/18
Kuckel Andreas       8             8 12
Trappmann Peter       0   11         11 10
Bähr, Frank Ronald             15       15 9
                       

nach oben


September

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Huhndt, Günther   1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 4 8 8
Schiller, Stephan 0   1 0 1 1 1 1 0,5 1 6,5 2/3 11 11
Schiller, Emil 0 0   0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 9/10 0 0
Kaczirek, Niklas 1 1 1   0 1 0 0 0 1 5 6 6 6
Friedrich, Florian 0 0 1 1   1 0 0,5 0 0 3,5 8 0 0
Kaiser, Linus 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 9/10 0 0
Domke, Erik 0 0 1 1 1 1   0 0 0 4 7 0 0
Marx, Kjeld 1 0 1 1 0,5 1 1   0 0 5,5 5 7 7
Mörsdorf, Marian 0 0,5 1 1 1 1 1 1   0 6,5 2/3 11 11
Schröder, Detlef 1 0 1 0 1 1 1 1 1   7 1 15 15

nach oben


Oktober

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Andreß, Silvio   0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 8,5 1/2 13,5 13,5
Schiller, Stephan 1   1 1 0 1 1 1 1 0,5 1 8,5 1/2 13,5 24,5
Schiller, Emil  0 0   1 0 0 0 1 1 0 1 4 8/9 0 0
Marx, Kjeld  0 0 0   0 0 1 1 1 1 0 4 8/9 0 5
Marian, Mörsdorf 0 1 1 1   0 1 1 1 1 0 7 3/4 9 20
Friedrich, Florian 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 3/4 9 9
Kaczirek, Niklas 0 0 1 0 0 1   1 1 1 0 5 6 6 12
Kaiser, Linus  0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 11 0 0
Ternick,  Oskar 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 1 10 0 0
Huhndt, Günther 0 0,5 1 0 0 0 0 1   1 4,5 7 0 8
Schröder, Detlef 0,5 0 0 1 1 0 1 1 1 0   75,5 5 7 22

nach oben


November

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Andreß, Silvio   1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 11 1/2 13,5 27
Domke, Erik 0   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 10/11 0 0
Mahlkow, Hartmut 0 0   0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 10/11 0 0
Marx, Kjeld 0 1 1   0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 9,5 5 7 14
Florian, Friedrich 0 1 0 0,5   0 0,5 0 0 0 0,5 0 1 0 3,5 12 9 9
Stephan, Schiller 1 1 1 1 1   0 0 1 1 1 1 1 1 11 1/2 13,5 38
N., Burge 0 1 1 0 0,5 1   0 0,5 0 1 1 0 1 7 7 0 0
Emil, Schiller 1 1 1 0 1 1 1   0 1 1 0 1 1 10 3/4 9 9
Ternick,  Oskar 0 0 0 0 1 0 0,5 1   0 1 1 1 0 2,5 8 0 0
Kaczirek, Niklas 0 1 1 0 1 0 1 0 1   1 0 1 1 8 6 6 18
Denis, Vorenko 0 0 1 0 0,5 0 0 0 0 0   0 1 0 2,5 13 0 0
Günther, Huhndt 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1   1 1 10 3/4 9 17
B., Bart 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 1 14 0 0
K., Fenske 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1   5 9 0 0

nach oben


Dezember

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Schröder Detlef   0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 5 7 29
Huhndt Günther 1   0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 6 6 23
Andreß Silvio 1 1   0 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,5 1/2 13,5 40,5
Schiller Stephan 1 1 1   1 0 0 1 1 1 1 1 1 10 3 10 48
Schiller Emil 0 0 0 0   0 0 1 1 0 1 0 1 4 9 0 9
Kuckel Andreas 0 1 0 1 1   1 1 1 0 1 1 1 9 4 8 8
Friedrich Florian 0 0 0 1 1 0   1 1 0 1 1 0 6 7/8 0 9
Marx Kjeld 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 13 0 14
Ternick Oscar 0 0 0 0 0 0 0 1   0 1 0 1 3 10/11 0 0
Kazcirek Niklas 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1   1 1 1 10,5 1/2 13,5 31,5
Kaiser Linus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 1 12 0 0
Trappmann Peter 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1   1 6 7/8 0 0
Domke Erik 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0   3 10/11 0 0

nach oben


Februar

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Schiller Stephan   1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 15 63
Huhndt Günther 0   0 1 1 1 1 0 1 1 6 2/3 11 34
Friedrich Florian 0 1   1 0 0 1 1 1 0 5 4 8 17
Domke Erik 0 0 0   1 1 1 1 0 0 4 5/6/7/8 3,25 3,25
Mörsdorf Marian 0 0 1 0   0 1 0 1 1 4 5/6/7/8 3,25 23,25
Marx Kjeld 0 0 1 0 1   1 1 0 0 4 5/6/7/8 3,25 17,25
Schiller Emil 1 0 0 0 0 0   1 0 0 2 9/10 0 9
Kaiser Linus 0 1 0 0 1 0 0   0 0 2 9/10 0 0
Kaczirek 0 0 0 1 0 1 1 1   0 4 5/6/7/8 3,25 34,75
Trappmann Peter 0 0 1 1 0 1 1 1 1   10,5 1/2 13,5 31,5

nach oben


März

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Platz Wertung 5 Beste
Huhndt, Günther   1 1 1 0 1 0,5 1 0 0 5,5 3/5 8,3 42,3
Kaczirek, Niklas 0   1 0,5 1 1 1 1 0 0 5,5 3,5 8,3 43,05
Kaiser, Linus 0 0   0 0 0 0 1 0 0 1 10 0 0
Marx, Kjeld 0 0,5 1   1 1 0,5 0,5 1 0 5,5 3/5 8,3 25,55
Friedrich, Florian 1 0 1 0   0 1 1 0 0 4 7 0 17
Vorenko Dennis 0 0 1 0 1 0 1 0,5 0 0 3,5 8 0 0
Burgert, Noah 0,5 0 1 0,5 0 0   1 1 1 5 6 06 6
Domke, Erik 0 0 0 0,5 0 0,5 0   0 1 2 9 0 3,25
Bähr, Frank Ronald 1 1 1 0 1 1 0 1   1 7 1 15 15
Andreß, Silvio 1 1 1 1 1 1 0 0 0   6 2 12 52,5

nach oben